-
Set 1
25 23
-
Set 2
18 25
-
Set 3
25 20
-
Set 4
25 22
STATS MATCH
Points | Cartons jaunes | Cartons Rouge | Cartons jaunes-rouges |
---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set.P | Set.C | Coeff.S | ||
1. | VILLERS-COTTERETS | 11 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 2.400 | ||||
2. | COMPIÈGNE | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 2.200 | ||||
3. | RAINNEVILLE | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 1.222 | ||
4. | CHÂTEAU-THIERRY | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1.800 | ||||
5. | RANTIGNY | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1.286 | |||
6. | LAON | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 0.667 | |||
7. | AMIENS LONGUEAU | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 14 | 0.500 | |||
8. | AMIENS METROPOLE | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 12 | 0.167 | ||||||
, |
libéros
centraux
pointus
complets
passeurs
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires